
科研服务
慢病毒(Lentivirus)载体是以HIV-1(人类免疫缺陷I型病毒)为基础,使用疱疹病毒VSVG 外壳蛋白发展起来的基因治疗载体,其毒性基因已经被剔除并被外源性目的基因所取代。是逆转录病毒的一种,基因组为单链RNA。该载体可以将外源基因有效地整合到宿主染色体上,从而达到持久性表达。在感染能力方面可有效地感染神经元细胞、肝细胞、心肌细胞、肿瘤细胞、内皮细胞、干细胞等多种类型的细胞,从而达到良好的的基因转导效果.
慢病毒优势:
- 感染范围广:能感染分裂和非分裂细胞,且对原代细胞也有较强感染能力。
- 可稳定表达:慢病毒感染宿主细胞之后,能将外源基因整合到宿主细胞的基因组上,会随着细胞的分裂而复制,从而达到持续稳定表达的效果。
- 慢病毒携带的外源片段整合到基因组上而不易发生基因沉默。
- 容纳的外源片段相对较大,最高可达4.8kb。
- 操作安全性高,慢病毒是重组的复制缺陷型毒株,不能自主复制,可以保障操作安全。
杏鑫娱乐提供2代和3代的慢病毒包装系统,可用于操作编码基因和非编码基因,如下慢病毒载体可供您选择(不限于此列表)
服务编码 | 病毒种类 | 产品名称 | 交付标准 | 滴 度 | 体积 | 包 装 | 交货周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB001 | 慢病毒 | 过表达慢病毒定制(基因≤3kb) | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB003 | 慢病毒 | 过表达慢病毒定制(基因≤3kb) | 病毒量≥1E+9TU | 滴度≥1E+9TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB005 | 慢病毒 | RNAi慢病毒定制(单靶点) | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB006 | 慢病毒 | RNAi慢病毒定制(三保一) | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB007 | 慢病毒 | RNAi慢病毒定制 | 病毒量≥1E+9TU | 滴度≥1E+9TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB008 | 慢病毒 | sgRNA慢病毒定制-单靶点 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB009 | 慢病毒 | sgRNA慢病毒定制-三靶点 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB010 | 慢病毒 | sgRNA慢病毒定制-单靶点 | 病毒量≥1E+9TU | 滴度≥1E+9TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB011 | 慢病毒 | sgRNA-CAS9 all in one慢病毒-单靶点 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB012 | 慢病毒 | sgRNA-CAS9 all in one慢病毒-三靶点 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB013 | 慢病毒 | sgRNA-CAS9 all in one慢病毒-单靶点 | 病毒量≥1E+9TU | 滴度≥1E+9TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB014 | 慢病毒 | sgRNA-CAS9慢病毒(双载体)-单靶点 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB015 | 慢病毒 | sgRNA-CAS9慢病毒(双载体)-三靶点 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB016 | 慢病毒 | 过表达-慢病毒(tet-on) | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB017 | 慢病毒 | miRNA-up--慢病毒 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
BB018 | 慢病毒 | miRNA-down-慢病毒 | 病毒量≥1E+8TU | 滴度≥1E+8TU/ml | 1ml | 200μl/管 | 8-15天 |
质量检测:
根据《中国药典》中的指导方法,对病毒滴度,质粒残留,宿主DNA残留,BSA残留等进行质量检测,同时针对污染和载体安全性,提供了支原体和微生物的检测。
检测项目 | 检测方法 | 检测结果 | 单位 | 参考检测范围 |
---|---|---|---|---|
支原体 | Nest PCR | 阴性 | .. | 阴性 |
内毒素 | LAL | 合格 | EU/mI | ≤50 |
微生物(衣原体,细菌,真菌) | 培养法 | 阴性 | .. | 阴性 |
活性滴度 | 荧光法,药筛法,绝对定量法 | 1.00E+08 | TU/mI | ≥1E+8TU |
交付标准
慢病毒制备服务 | |
---|---|
交付内容 |
定制病毒,按照规格交付: 中量制备:>10^8TU/ml,1ml ⼤量制备:>10^9TU/ml,1ml |
对照病毒,按照定制病毒的规格对应赠送: 中量制备:>10^8TU/ml,200 μl ⼤量制备:>10^9TU/ml,200 μl |
|
Polybrene,10mg/ml,200 μl(赠送) | |
运输/存储 | 干冰/-80°C,避免反复冻融 |
慢病毒感染实例
![]() EVI5慢病毒感染293T细胞(白光) |
![]() EVI5慢病毒感染293T细胞(绿色荧光) |
杏鑫娱乐慢病毒现货产品清单
查看产品详情>>
订购信息
下载产品订购表或产品订购合同并按要求填写后发送至 target@xuejifen.com ,公司收到订单或产品订购合同会及时与您回复及确认,并安排相关人员生产发货。
- 为保证您的订单或订购合同顺利上传,请您下载最新订单或订购合同。
- 邮箱: target@xuejifen.com
- 电话: 0550-3121666转8806,8807,8808 ,0550-3721383